智能接地箱
型号:DX-DLS100-JDX
一、工作功能
1、护层感应电压及接地环流监测原理
接地箱内装0~500A单模电流互感器及接地环流采集模块, 实时监测35kV及以上高压电
缆的每个高压电缆金属护层接地点的电流、电压参数( 六路ABC三项 ),可实现对 0~500A、
0-400V 接地环流测量及定时巡检测量 ,取代传统人工方式的定期接地环流巡测,大大减轻
现场测量的劳动强度,提高系统维护效率。
2、电缆局放及局放定位在线监测原理
电缆局部放电在线监测系统适用于35kV及以上电压等级电缆局部放电在线及离线监测 , 能实时显
示各个接头及各段电缆局部放电幅值、频次、确定放电点相对位置,必要时给出报警。并能存储
测试谱图、放电趋势,从而及时发现电缆及接头的绝缘缺陷,并为评估其绝缘水平及老化程度提
供判据,为电缆的检修工作提供依据。
3、电缆接头测温原理
主要为了配合环流检测,把测温传感器固定在接地电缆外户套并密封,经过测温探头把相关地接
地电缆温度信息传递到智能监测单元测温模块上,也可以把监测点放置在电缆接头表面来检测电
缆接头温度。可实现对高压电缆接头表面运行温度24小时不间断在线监测 , 温度采集范围-55℃~
+125℃。通过对高压电缆本体层温度的统计分析 , 可使运行人员全面掌握其工作状况 , 及时了解
电缆护层的情况,并在接头温度急剧升高时到达极限温度时,发生告警信号提醒相关人员。
二、功能区别
序号 | 功能 | 智能直接接地箱(不带保护器) DX-DLS100-JDX1 | 智能直接接地箱(不带保护器) DX-DLS100-JDX2 | 智能直接接地箱(带保护器) DX-DLS100-JDX3 | 智能交叉接地箱 DX-DLS100-JDX4 | 备注 |
1 | 在线监测主机 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 接地电流采集模块 | √ | √ | × | √ | |
3 | 电缆金属护套接地电流传感器 | √ | √ | × | √ | |
4 | 电缆金属护套感应电压采集模块 | × | × | √ | √ | |
5 | 电压保护器 | × | × | √ | √ | |
6 | 高压电缆局部放电在线监测 | × | √ | × | √ |
三、技术参数
3.1、在线监测主机
在线监测主机具备多种数据接口直接与内置模块、传感器实现相应数据的采集功能;具备常供电与短供电两种工作模式的本地局部总线通讯端口,实现巡检采集、电源管理等功能;还有超限接地环流报警功能。
主机以模块化设计,具备多种扩展功能,可扩展三路护层电流接入、三路温度数据接入,三路回流缆防盗数据接入。
主机具有防电磁干扰和防水处理能力,采用工业级元器件,抗高温85℃,耐低温-35℃。
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 数据存储 | 支持本地信息储存,1分钟保存一次数据,断电再次通电后可自动上传 |
2 | 命令请求时间 | <1 min |
3 | 数据输出方式 | 基波有效值 |
4 | 单个事件录波时长 | 1S(50周期) |
5 | 采样频率 | ≥10kS/s |
6 | 采样分辨率 | ≥12bit |
7 | 信息本地存储条数 | 不低于1000条 |
8 | 上行通讯方式 | Epon, 全网通4G 、电缆隧道、综合管廊采用有线通讯方式并接入隧道管控平台;GPRS、短信方式,天线信号强度,不低于18dB |
9 | 下行通讯方式 | RS-485半双工通信方式,通信速率不低于1200bps;支持短信配置 |
10 | 下行通讯频率 | 400±5 |
11 | 本地局部总线通讯传输距离 | 半径不小于1公里 |
12 | 有线网络通讯 | 支持光纤网络传输 |
13 | 供电方式 | CT取电,市电,光伏取电 |
14 | 局部总线端口可复接终端设备数量 | 不少于16个 |
3.2、接地电流采集模块
具备6个模拟量接口,具备外接6个单模,实现对单模CT电流互感器远程供电,并进行护层电流数据采集。GPRS无线传输模式,短信传输模式,通信速率不低于18db。
序号 | 名称 | 技术参数 | |
1 | 电流采集通讯模块 | 待机电流 | <80μA |
2 | 电流采样范围 | 0~500A | |
3 | 分辨率 | 12bit | |
4 | 转换时间 | 5μs | |
5 | 线性误差 | ±1LSB max | |
6 | 可外接接地环流传感器数量 | 8路环流 | |
7 | 瞬态过载锁定反应时间 | 450A 120ms;500A 70mS | |
8 | 静态功耗电流 | 小于0.6mA | |
9 | 支持传感器开启功耗 | 电压DC48V;电流(50mA,时间500ms)或电压DC12V;电流(100mA,时间500ms) | |
10 | 支持传感器两次开启间隔时间 | 不低于5秒 | |
11 | 支持传感器接口 | SPI总线,4~20mA,RS485 | |
12 | 精度 | 0.2% | |
13 | 频率范围 | 0.1Hz~1MHz |
3.3、电缆金属护套接地电流传感器
采用精密钳形电流互感器,用于0~500A接地环流采集并上报监控主机,内置瞬态大电流锁定和触发芯片及冲击保护电路,磁芯采用硅钢或坡莫合金,可以适应不同场合不同精度要求的电流测量。
序号 | 传感器类型 | 名称 | 技术参数 |
电缆金属护套接地电流传感器 | 变比 | 100:0.333 | |
一次额定电流 | 100A | ||
二次额定电流 | 200mA | ||
准确级 | 不低于5级 | ||
额定二次负载 | 大于4Ω | ||
二次瞬变工频耐压 | 不低于3000V/min | ||
二次绕组匝间绝缘值 | 大于1000MΩ | ||
绝缘阻抗 | 大于100MΩ | ||
接口 | 4~20mA | ||
采集精度 | 0.5级 | ||
额定频率 | 10Hz~100Hz |
3.4、电缆金属护套感应电压采集模块
序号 | 技术参数名称 | 主要技术参数指标 |
1 | 测量范围 | 0-400V |
2 | 测量精度 | 0.5级 |
3 | 工作电压 | DC 12-56V |
4 | 扩展外接模块传感器数量 | 8个 |
5 | 采集传输更新时间 | 5秒 |
6 | 额定频率 | 10Hz~100Hz |
7 | 静态功耗电流 | ≤20mA |
8 | 准确度 | 0.2%~0.5% |
9 | 工作环境 | 湿度:0~100% 温度:-55℃~85℃ |
10 | 响应时间 | ≤5秒 |
11 | 电磁兼容性 | 满足GB17625.1-5503标准 |
12 | 防雷等级 | 不低于2级 |
13 | 防尘等级 | 不低于IEC529标准5级 |
14 | 防护等级 | 不低于IP68 |
15 | 大气压力 | 86kPa~106kPa |
16 | 工作稳定性 | 年变化< 0.2% |
3.5、电压保护器
序号 | 传感器类型 | 技术参数名称 | 主要技术参数指标 |
1 | 电压数据采集 | 输入范围 | AC10V,50V,100V,250V,300V,500V |
2 | 线性测量范围 | 0%~120%标称输入 | |
3 | 频率响应 | 50Hz、60Hz | |
4 | 过载能力 | 2倍标称输入值,可持续 | |
5 | 输出类型 | 直流电压输出 | |
6 | 精度等级 | 0.2-0.5 | |
7 | 负载能力 | 5mA | |
8 | 响应时间 | 300mS | |
9 | 110kV过电压限制器 | 1mA直流参考电流下参考电压 | 3.25~3.45kV |
10 | 8/20ms,10kA的冲击残压 | ≤6.5kV | |
11 | 通流容量(2ms方波冲击电流) | 400A | |
12 | 220kV过电压限制器 | 1mA直流参考电流下参考电压 | 5.8kV |
13 | 8/20ms,10kA的冲击残压 | ≤12kV | |
14 | 通流容量(2ms方波冲击电流) | 400A |
3.6、高压电缆局部放电在线监测
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 传感器传输阻抗 | >5mV/mA |
2 | 检测频率 | 2~30MHZ |
3 | 测量范围 | 5~10000PC |
4 | 线性度 | 线性度误差<15% |
5 | 抗干扰能力 | >20dB |
6 | 图谱展示 | 显示等效放电量、放电重复率、放电相位、放电检测频率等表征参量,时域波形图、频域特性图、二维(Q-φ、N-φ、Q-t、N-t 等)、三维(Q-φ-n、Q-φ-t 等)放电图谱及放电发展趋势图 |
7 | 材质 | 铝合金 |
8 | 灵敏度 | 5PC |
9 | 采样间隔 | 1分钟~12小时程序控可调 |
10 | 信号接口 | SMA |
11 | 通道数 | 1-3通道 |
12 | 安装位置 | 高压电缆接地线 |
13 | 输出接口 | TNC接头 |
14 | 采样率 | >100Mbps |