输电线路北斗地质灾害在线监测装置
一、需求分析
输电线路广泛分布于山区、采空区、滑坡体及地质灾害易发区域,受地面沉降、边坡失稳、 山体滑坡等因素影响,易造成杆塔基础变形、倾斜甚至倒塔事故。传统人工巡检难以及时掌握地 质环境变化和杆塔沉降趋势,存在发现滞后、预警不足等问题。亟需建设一套输电线路北斗地质 灾害在线监测装置,实现风险早发现、早预警、早处置。
二、工作原理
输电线路北斗地质灾害在线监测装置基于北斗高精度定位技术,通过部署于地质灾害敏感区 域的监测终端,实时获取监测点三维坐标变化信息。设备接收北斗多星座卫星信号,结合北斗增 强服务进行高精度定位解算,实现地表位移、杆塔沉降及倾斜变化实时监测。当监测数据超过预 设阈值时自动触发预警,并通过4G/5G网络上传至监控平台,实现风险定位、趋势分析和远程预 警管理。
三、技术特点
1、同时监测地表位移、杆塔沉降及倾斜变化。
2、采用北斗高精度定位,实现毫米级形变监测。
3、支持7×24小时全天候在线监测。
4、自动识别滑坡、沉降等地质灾害风险。
5、支持多级预警和告警信息实时推送。
6、GIS地图展示监测点及风险位置。
7、实时生成形变曲线和分析报表。
8、一体化结构设计,安装部署便捷。
9、支持4G/5G无线通信和远程管理。
10、支持多传感器扩展与数据融合分析。
11、支持远程运维、在线升级和状态监测。
四、产品参数
序号 | 类别 | 项目 | 技术参数 |
1 | 整机性能 | 整机配置 | 主控单元、北斗沉降监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材; |
整机质量 | 小于40KG(含太阳能板和支架) | ||
材质 | 不锈钢机身+热镀锌支架 | ||
2 | 北斗沉降监测单元 | *观测频率 | 接收多导航卫星系统BDS(B1/B2)、GPS(L1/L2) |
*测量精度 | 水平精度:±2.5 mm+0.5ppm;垂直精度:±5 mm+0.5ppm; | ||
信号接收灵敏度 | ≤-133dBm | ||
电源 | 电源输入口 | ||
天线 | 1个GNSS天线接口,插座型号TNC | ||
*远程控制 | 可远程升级,远程复位,远程参数设置 | ||
北斗模块数量 | 支持4个; | ||
3 | 北斗天线单元 | *信号跟踪 | 能够接收GPS卫星L1·L2·L5信号,GLONASS卫星L1·L2信号,北斗卫星 B1·B2·B3信号、伽利略卫星信号 |
相位中心指标 | 相位中心稳定性优于1mm,并且相位中心偏差(仰角20°)小于1.5mm(1σ)。 | ||
极化方式 | 右旋圆极化 | ||
天线波束 | 方位角:0°~360°,俯仰角:5°~90° | ||
轴比 | ≤2dB(仰角90°)≤4dB(仰角20°~90°) | ||
电压驻波比 | ≤1.5(50Ω) | ||
4 | 通信单元 | 通信方式 | 全网通4G/5G/WIFI无线传输 |
数据安全性 | 与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输。 | ||
接入规约 | 可接入南网、国网等各省电力公司监控平台 | ||
5 | 供电单元 | 电池容量 | 100Ah/12V,磷酸铁锂电池高可靠性电池 |
太阳能板功率 | 180W/18V,单晶硅高效太阳能板 | ||
供电时长 | 持续无光照可以维持装置正常运行15天的供电要求。 | ||
6 | 其他参数 | 工作环境 | 工作温度:-40~+70℃;相对湿度:5~99%RH |
整机寿命 | 8年以上 | ||
防护等级 | IP66 |
